Nowy produkt
System skreśleń 6 liczb 20 zakładów 20
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
System Lotto 6-20-20
Jest to system skrócony łańcuchowy rozpisany liczbowo lub w diagramie.
Dostępny w formie: E-mail Płyta CD Wydruk
System ten można zakupić normalnie, zamówić na sms lub na e-mail
Aby otrzymać system na komórkę:
Wyślij SMS o treści: SYSTEM D20 na numer 7943
Otrzymasz system na komórkę rozpisany liczbowo
Aby otrzymać system na adres e-mail:
Wyślij SMS o treści: ZAMAWIAM na numer 7943
W treści wpisz swój adres E-mail + nazwę systemu LOTTO 6-20-20
Cena za sms 11,07 złotych z VAT
Poniżej podana gwarancja systemu
Tabela wygranych
System S-6 N-20 Z-20
Gwarancja przy 6 trafnych liczbach |
||||
Ilość Trafień | WYGRANE | |||
6 | 5 | 4 | 3 | |
6 | 1 | - | - | 4 |
6 | - | 1 | 4 | - |
6 | - | 1 | 1 | 6 |
6 | - | 1 | 1 | 5 |
6 | - | 1 | 1 | 4 |
6 | - | 1 | 1 | 3 |
6 | - | 1 | 1 | 2 |
6 | - | 1 | 1 | 1 |
6 | - | 1 | - | 5 |
6 | - | 1 | - | 4 |
6 | - | 1 | - | 3 |
6 | - | 1 | - | 2 |
6 | - | 1 | - | 1 |
6 | - | - | 5 | - |
6 | - | - | 4 | 2 |
6 | - | - | 4 | 1 |
6 | - | - | 4 | - |
6 | - | - | 3 | 5 |
6 | - | - | 3 | 4 |
6 | - | - | 3 | 2 |
6 | - | - | 3 | 1 |
6 | - | - | 3 | - |
6 | - | - | 2 | 6 |
6 | - | - | 2 | 5 |
6 | - | - | 2 | 4 |
6 | - | - | 2 | 3 |
6 | - | - | 2 | 2 |
6 | - | - | 2 | 1 |
6 | - | - | 2 | - |
6 | - | - | 1 | 8 |
6 | - | - | 1 | 7 |
6 | - | - | 1 | 6 |
6 | - | - | 1 | 5 |
6 | - | - | 1 | 4 |
6 | - | - | 1 | 3 |
6 | - | - | 1 | 2 |
6 | - | - | 1 | 1 |
6 | - | - | 1 | - |
6 | - | - | - | 8 |
6 | - | - | - | 7 |
6 | - | - | - | 6 |
6 | - | - | - | 5 |
6 | - | - | - | 4 |
6 | - | - | - | 3 |
6 | - | - | - | 2 |
Gwarancja przy 5 trafnych liczbach |
||||
Ilość Trafień | WYGRANE | |||
6 | 5 | 4 | 3 | |
5 | - | 1 | - | 4 |
5 | - | 1 | - | 1 |
5 | - | - | 5 | - |
5 | - | - | 2 | 3 |
5 | - | - | 2 | 2 |
5 | - | - | 2 | 1 |
5 | - | - | 2 | - |
5 | - | - | 1 | 5 |
5 | - | - | 1 | 4 |
5 | - | - | 1 | 3 |
5 | - | - | 1 | 2 |
5 | - | - | 1 | 1 |
5 | - | - | 1 | - |
5 | - | - | - | 7 |
5 | - | - | - | 6 |
5 | - | - | - | 5 |
5 | - | - | - | 4 |
5 | - | - | - | 3 |
5 | - | - | - | 2 |
5 | - | - | - | 1 |
5 | - | - | - | - |
Gwarancja przy 4 trafnych liczbach |
||||
Ilość Trafień | WYGRANE | |||
6 | 5 | 4 | 3 | |
4 | - | - | 1 | 4 |
4 | - | - | 1 | 1 |
4 | - | - | 1 | - |
4 | - | - | - | 4 |
4 | - | - | - | 3 |
4 | - | - | - | 2 |
4 | - | - | - | 1 |
4 | - | - | - | - |
Gwarancja przy 3 trafnych liczbach |
||||
Ilość Trafień | WYGRANE | |||
6 | 5 | 4 | 3 | |
3 | - | - | - | 2 |
3 | - | - | - | 1 |
3 | - | - | - | - |