Zobacz większe
Nowy produkt
System skreśleń 6 liczb 18 zakładów 18
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
System Lotto 6-18-18
Jest to system skrócony łańcuchowy rozpisany liczbowo lub w diagramie
Dostępny w formie: E-mail Płyta CD Wydruk
System ten można zakupić normalnie, zamówić na sms lub na e-mail
Aby otrzymać system na komórkę:
Wyślij SMS o treści: SYSTEM D18 na numer 7943
Otrzymasz system na komórkę rozpisany liczbowo
Aby otrzymać system na adres e-mail:
Wyślij SMS o treści: ZAMAWIAM na numer 7943
W treści wpisz swój adres E-mail + nazwę systemu LOTTO 6-18-18
Cena za sms 11,07 złotych z VAT
Poniżej podana gwarancja systemu
Tabela wygranych
System S-6 N-18 Z-18
|
Gwarancja przy 6 trafnych liczbach |
||||
| Ilość Trafień | WYGRANE | |||
| 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 1 | - | - | 4 |
| 6 | - | 1 | 3 | 3 |
| 6 | - | 1 | 2 | 5 |
| 6 | - | 1 | 2 | 2 |
| 6 | - | 1 | 1 | 7 |
| 6 | - | 1 | 1 | 4 |
| 6 | - | 1 | 1 | 3 |
| 6 | - | 1 | 1 | 2 |
| 6 | - | 1 | 1 | 1 |
| 6 | - | 1 | 1 | - |
| 6 | - | 1 | - | 6 |
| 6 | - | 1 | - | 5 |
| 6 | - | 1 | - | 4 |
| 6 | - | 1 | - | 3 |
| 6 | - | 1 | - | 2 |
| 6 | - | 1 | - | 1 |
| 6 | - | - | 5 | 2 |
| 6 | - | - | 4 | 4 |
| 6 | - | - | 4 | 1 |
| 6 | - | - | 3 | 6 |
| 6 | - | - | 3 | 3 |
| 6 | - | - | 3 | 2 |
| 6 | - | - | 3 | 1 |
| 6 | - | - | 2 | 5 |
| 6 | - | - | 2 | 4 |
| 6 | - | - | 2 | 3 |
| 6 | - | - | 2 | 2 |
| 6 | - | - | 2 | 1 |
| 6 | - | - | 2 | - |
| 6 | - | - | 1 | 7 |
| 6 | - | - | 1 | 6 |
| 6 | - | - | 1 | 5 |
| 6 | - | - | 1 | 4 |
| 6 | - | - | 1 | 3 |
| 6 | - | - | 1 | 2 |
| 6 | - | - | 1 | 1 |
| 6 | - | - | - | 8 |
| 6 | - | - | - | 3 |
|
Gwarancja przy 5 trafnych liczbach |
||||
| Ilość Trafień | WYGRANE | |||
| 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 5 | - | 1 | - | 4 |
| 5 | - | 1 | - | 3 |
| 5 | - | 1 | - | 2 |
| 5 | - | 1 | - | 1 |
| 5 | - | - | 3 | 3 |
| 5 | - | - | 2 | 4 |
| 5 | - | - | 2 | 3 |
| 5 | - | - | 2 | 2 |
| 5 | - | - | 2 | 1 |
| 5 | - | - | 2 | - |
| 5 | - | - | 1 | 6 |
| 5 | - | - | 1 | 5 |
| 5 | - | - | 1 | 4 |
| 5 | - | - | 1 | 3 |
| 5 | - | - | 1 | 2 |
| 5 | - | - | 1 | 1 |
| 5 | - | - | 1 | - |
| 5 | - | - | - | 5 |
| 5 | - | - | - | 1 |
|
Gwarancja przy 4 trafnych liczbach |
||||
| Ilość Trafień | WYGRANE | |||
| 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 4 | - | - | 1 | 3 |
| 4 | - | - | 1 | 2 |
| 4 | - | - | 1 | 1 |
| 4 | - | - | 1 | - |
| 4 | - | - | - | 4 |
| 4 | - | - | - | 1 |
| 4 | - | - | - | - |
|
Gwarancja przy 3 trafnych liczbach |
||||
| Ilość Trafień | WYGRANE | |||
| 6 | 5 | 4 | 3 | |
| 3 | - | - | - | 2 |
| 3 | - | - | - | 1 |
| 3 | - | - | - | - |