Nowy produkt
System skreśleń 6 liczb 24 zakładów 24
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
System Lotto 6-24-24
Jest to system skrócony łańcuchowy rozpisany liczbowo lub w diagramie
Dostępny w formie: E-mail Płyta CD Wydruk
Poniżej podana gwarancja systemu
Tabela wygranych
System S-6 N-24 Z-24
Gwarancja przy 6 trafnych liczbach |
||||
Ilość Trafień | WYGRANE | |||
6 | 5 | 4 | 3 | |
6 | 1 | - | - | 2 |
6 | - | 1 | 2 | 3 |
6 | - | 1 | 2 | 2 |
6 | - | 1 | 2 | 1 |
6 | - | 1 | 1 | 3 |
6 | - | 1 | 1 | 2 |
6 | - | 1 | 1 | 1 |
6 | - | 1 | - | 5 |
6 | - | 1 | - | 4 |
6 | - | 1 | - | 3 |
6 | - | 1 | - | 2 |
6 | - | 1 | - | 1 |
6 | - | 1 | - | - |
6 | - | - | 4 | 3 |
6 | - | - | 4 | 2 |
6 | - | - | 4 | 1 |
6 | - | - | 3 | 4 |
6 | - | - | 3 | 3 |
6 | - | - | 3 | 2 |
6 | - | - | 3 | 1 |
6 | - | - | 2 | 5 |
6 | - | - | 2 | 4 |
6 | - | - | 2 | 3 |
6 | - | - | 2 | 2 |
6 | - | - | 2 | 1 |
6 | - | - | 2 | - |
6 | - | - | 1 | 6 |
6 | - | - | 1 | 5 |
6 | - | - | 1 | 4 |
6 | - | - | 1 | 3 |
6 | - | - | 1 | 2 |
6 | - | - | 1 | 1 |
6 | - | - | 1 | - |
6 | - | - | - | 8 |
6 | - | - | - | 1 |
6 | - | - | - | - |
Gwarancja przy 5 trafnych liczbach |
||||
Ilość Trafień | WYGRANE | |||
6 | 5 | 4 | 3 | |
5 | - | 1 | - | 2 |
5 | - | 1 | - | 1 |
5 | - | 1 | - | - |
5 | - | - | 2 | 3 |
5 | - | - | 2 | 2 |
5 | - | - | 2 | 1 |
5 | - | - | 2 | - |
5 | - | - | 1 | 5 |
5 | - | - | 1 | 4 |
5 | - | - | 1 | 3 |
5 | - | - | 1 | 2 |
5 | - | - | 1 | 1 |
5 | - | - | 1 | - |
5 | - | - | - | 6 |
5 | - | - | - | 1 |
5 | - | - | - | - |
Gwarancja przy 4 trafnych liczbach |
||||
Ilość Trafień | WYGRANE | |||
6 | 5 | 4 | 3 | |
4 | - | - | 1 | 1 |
4 | - | - | 1 | - |
4 | - | - | - | 4 |
4 | - | - | - | 1 |
4 | - | - | - | - |
Gwarancja przy 3 trafnych liczbach |
||||
Ilość Trafień | WYGRANE | |||
6 | 5 | 4 | 3 | |
3 | - | - | - | 2 |
3 | - | - | - | 1 |
3 | - | - | - | - |