Zobacz większe

System S-7 N-20 Z-6552 G-6/6

Nowy produkt

System skreśleń 7 liczb 20 zakładów 6552 gwarancja 6/6

Więcej szczegółów

369,00 zł brutto

Więcej informacji

System 7-20-6552  6/6

Jest to system skrócony z gwarancją 6/6 rozpisany liczbowo

Dostępny w formie: E-mail Płyta CD Wydruk

 

Poniżej podana gwarancja dla systemu

 

                             Tabela wygranych

                    System S-7 N-20 Z-6552 G-6/6

Gwarancja przy 7 trafnych liczbach 
WYGRANE     szansa    % 
7 6 5 4 3
- 7 126-236 788-937 2021-2203 32,52193
- 8 120-226 788-938 2012-2202 36,05779
- 9 116-221 795-932 2004-2187 12,19685
- 10 117-216 798-942 1994-2186   5,20382
- 11 116-198 801-947 2008-2199   2,47678
- 12 112-181 804-958 1996-2177   1,51574
- 13 114-182 806-952 1996-2174   0,77786
- 14 114-191 807-955 2007-2154   0,37152
- 15 115-179 817-962 2006-2148   0,19737
- 16 122-182 819-947 2002-2119   0,10707
- 17 104-179 826-962 1998-2101   0,07224
- 18 135-174 818-956 1997-2091   0,03354
- 19 130-170 835-951 2019-2114   0,01548
1 0-13 129-232 775-972 1974-2224   8,45201
Gwarancja przy 6 trafnych liczbach 
WYGRANE     szansa    % 
7 6 5 4 3
- 1 42-81 422-585 1589-1781 85,47472
- 2 36-73 431-579 1590-1778 11,82405
- 3 36-77 438-593 1596-1764   1,95562
- 4 36-72 442-576 1606-1778   0,45666
- 5 31-58 448-536 1590-1746   0,22704
- 6 30-55 465-527 1612-1715   0,05676
- 7 30-46 499-532 1623-1685   0,00516
Gwarancja przy 5 trafnych liczbach 
WYGRANE     szansa    % 
7 6 5 4 3
- - 8 175-255 1095-1234 52,83798
- - 9 172-250 1094-1234 24,02606
- - 10 175-250 1093-1243 15,12513
- - 11 176-256 1094-1243   4,23762
- - 12 175-257 1097-1235   1,67699
- - 13 175-265 1097-1236   0,76754
- - 14 184-260 1095-1239   0,65144
- - 15 184-258 1117-1235   0,22575
- - 16 189-257 1111-1237   0,18705
- - 17 204-246 1183-1236   0,05805
- - 18 197-251 1196-1245   0,05160
- - 19 184-222 1169-1251   0,03870
- - 20 179-242 1155-1246   0,05805
- - 21 186-249 1180-1258   0,03225
- - 22 177-185 1159-1261   0,02580
Gwarancja przy 4 trafnych liczbach 
WYGRANE     szansa    % 
7 6 5 4 3
- - - 43 575-642 12,30134
- - - 44 577-646 10,19608
- - - 45 572-642 16,07843
- - - 46 570-640 12,07430
- - - 47 583-645 13,16821
- - - 48 570-647   8,99897
- - - 49 581-660   6,93498
- - - 50 582-674   3,85965
- - - 51 588-668   3,46749
- - - 52 588-669   2,29102
- - - 53 587-672   2,68318
- - - 54 585-671   2,00206
- - - 55 604-684   1,23839
- - - 56 589-730   1,03199
- - - 57 595-681   0,90815
- - - 58 594-715   0,86687
- - - 59 599-720   0,41280
- - - 60 593-719   0,33024
- - - 61 595-714   0,51600
- - - 62 613-715   0,16512
- - - 63 649-711   0,08256
- - - 64 617-703   0,08256
- - - 65 698   0,02064
- - - 66 684   0,02064
- - - 67 697-700   0,04128
- - - 68 692   0,02064
- - - 69 683   0,02064
- - - 72 654-687   0,06192
- - - 73 671-685   0,04128
- - - 77 653-664   0,04128
- - - 81 638   0,02064
- - - 83 641   0,02064
Gwarancja przy 3 trafnych liczbach 
WYGRANE     szansa    % 
7 6 5 4 3
- - - - 183   0,61404
- - - - 184   0,61404
- - - - 185   0,96491
- - - - 186   2,28070
- - - - 187   2,28070
- - - - 188   1,92982
- - - - 189   1,75439
- - - - 190   1,84211
- - - - 191   2,28070
- - - - 192   3,59649
- - - - 193   3,42105
- - - - 194   4,38596
- - - - 195   6,40351
- - - - 196   6,49123
- - - - 197   5,35088
- - - - 198   5,17544
- - - - 199   4,38596
- - - - 200   4,03509
- - - - 201   2,36842
- - - - 202   2,28070
- - - - 203   2,45614
- - - - 204   2,63158
- - - - 205   3,07018
- - - - 206   4,47368
- - - - 207   3,42105
- - - - 208   2,63158
- - - - 209   3,07018
- - - - 210   2,10526
- - - - 211   1,49123
- - - - 212   0,87719
- - - - 213   0,87719
- - - - 214   0,78947
- - - - 215   0,70175
- - - - 216   0,78947
- - - - 217   0,70175
- - - - 218   0,61404
- - - - 219   0,52632
- - - - 220   0,61404
- - - - 221   0,61404
- - - - 222   0,43860
- - - - 223   0,43860
- - - - 224   0,35088
- - - - 225   0,17544
- - - - 226   0,35088
- - - - 230   0,26316
- - - - 231   0,08772
- - - - 232   0,08772
- - - - 233   0,08772
- - - - 234   0,17544
- - - - 235   0,08772
- - - - 236   0,17544
- - - - 237   0,26316
- - - - 238   0,43860
- - - - 239   0,26316
- - - - 240   0,43860
- - - - 241   0,26316
- - - - 242   0,08772
- - - - 243   0,08772
- - - - 244   0,17544
- - - - 245   0,08772
- - - - 246   0,08772
- - - - 248   0,17544