Nowy produkt
System skreśleń 7 liczb 10 zakładów 45 gwarancja 6/6
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
System 7-10-45 6/6
Jest to system skrócony z gwarancją 6/6 rozpisany liczbowo lub w diagramie
Dostępny w formie: E-mail Płyta CD Wydruk
Poniżej podana gwarancja dla systemu
Tabela wygranych
System S-7 N-10 Z-45 G-6/6
Gwarancja przy 7 trafnych liczbach |
|||||
WYGRANE | szansa % | ||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
- | 7 | 26 | 12 | - | 6,66667 |
- | 8 | 23-25 | 12-14 | - | 26,66667 |
- | 9 | 21-24 | 12-15 | - | 20,00000 |
- | 10 | 22 | 13 | - | 3,33333 |
- | 11 | 17-21 | 13-17 | - | 5,00000 |
- | 13 | 13 | 19 | - | 0,83333 |
1 | 4-10 | 20-28 | 12-16 | - | 37,50000 |
Gwarancja przy 6 trafnych liczbach |
|||||
WYGRANE | szansa % | ||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
- | 1 | 13-20 | 13-25 | 6-13 | 65,23810 |
- | 2 | 10-16 | 16-26 | 6-11 | 25,23810 |
- | 3 | 8-13 | 18-27 | 6-11 | 3,80952 |
- | 4 | 6-10 | 24-28 | 6-7 | 5,71429 |
Gwarancja przy 5 trafnych liczbach |
|||||
WYGRANE | szansa % | ||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
- | - | 3 | 18-26 | 8-21 | 56,74603 |
- | - | 4 | 16-21 | 12-22 | 21,03175 |
- | - | 5 | 13-20 | 15-24 | 17,06349 |
- | - | 6 | 15-16 | 19-21 | 1,98413 |
- | - | 7 | 9-14 | 21-26 | 2,38095 |
- | - | 8 | 12 | 21 | 0,39683 |
- | - | 9 | 8 | 25 | 0,39683 |
Gwarancja przy 4 trafnych liczbach |
|||||
WYGRANE | szansa % | ||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
- | - | - | 6 | 24-28 | 11,90476 |
- | - | - | 7 | 21-28 | 54,28571 |
- | - | - | 8 | 19-23 | 18,09524 |
- | - | - | 9 | 18-22 | 8,09524 |
- | - | - | 10 | 14-19 | 3,80952 |
- | - | - | 11 | 16-18 | 3,33333 |
- | - | - | 13 | 13 | 0,47619 |
Gwarancja przy 3 trafnych liczbach |
|||||
WYGRANE | szansa % | ||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
- | - | - | - | 12 | 35,83333 |
- | - | - | - | 13 | 32,50000 |
- | - | - | - | 14 | 20,83333 |
- | - | - | - | 15 | 8,33333 |
- | - | - | - | 16 | 0,83333 |
- | - | - | - | 17 | 0,83333 |
- | - | - | - | 19 | 0,83333 |